2019/09/27 | MLF Monthly Report 2019年8月 [Meet@MLF ] |
2019/09/17 | J-PARC物質・生命科学実験施設(MLF)の2020A期一般利用課題(短期)公募のお知らせ(予告) |
2019/08/26 | タンパク質の動きが病気を引き起こす - パーキンソン病の原因タンパク質の分子運動を観測することに成功 - |
2019/08/23 | 中性子構造解析として最大の格子体積を持つタンパク質の解析に成功 - より多くのタンパク質の水素原子が茨城県生命物質構造解析装置iBIXで観測可能に - |
2019/08/21 | 量子干渉効果と格子欠陥が磁気準粒子に及ぼす作用を中性子散乱で観測 |
2019/08/20 | MLF Monthly Report 2019年7月 [Meet@MLF ] |
2019/08/08 | 電子誘電性と結合した格子励起を初めて発見 - 分子性有機物質の中性子非弾性散乱研究を加速 - |
2019/08/20 | MLF Monthly Report 2019年7月 [Meet@MLF ] |
2019/07/17 | MLF Monthly Report 2019年6月 [Meet@MLF ] |
[過去の最新情報]