開催日時: 平成15年9月24〜26日
場所: 高エネルギー加速器研究機構
プログラム: こちらをご覧下さい。
Report on the 2nd Meeting (PDF)
第2回中性子源技術諮問委員会報告書(和訳、PDF形式)
会議の写真がこちらでご覧いただけます。
Sept. 24 (Wed) | ||
---|---|---|
8:30 | Closed session | Committee member |
9:00 | Opening remark | Yokomizo |
J-PARC Status | Nagamiya | |
MLF Project overview | Ikeda | |
10:00 | Break | |
10:30 | Target design update and R&D | |
Fatigue issues on beam window in mercury target | Futakawa | |
Adjustment of beam profile | Meigo | |
Configuration on beam window of target vessel | Kogawa | |
12:00 | Lunch | |
13:00 | Closed session | Committee member |
13:30 | Pressurer wave and pitting | Futakawa |
Design of seal system for mercury target | Haga | |
Moderator design update | ||
Cold moderator design of JSNS 1MW pulse source | Kogawa | |
Moderator design update | Teshigawara | |
15:30 | Break | |
16:00 | AIC and poison design & R&D | Harada |
Others' design update | ||
Shutter design update -Design of shutter control system- | Takada | |
Modification of proton beam window | Meigo | |
Design update of hydrogen cryogenic system | Kato | |
18:00 | Adjourn |
Sept. 25 (Thu) | ||
---|---|---|
8:30 | Closed session | Committee member |
9:00 | Safety guideline | |
Safety guideline | Konno | |
PPS and interlock system | Kai | |
10:00 | Break | |
10:30 | Off normal events & recovering scenario | Kasugai |
Remote-handling for maintenance scenario | ||
Revised layout of maintenance area | Kaminaga | |
Waste storage and disposal scenario | Maekawa | |
12:00 | Lunch | |
13:00 | Closed session | Committee member |
13:30 | Experiments for marcury clrculation system | Kinoshita / Haga |
Moderator / refiector maintenace scenario | Teshigawara | |
Handling of shutter insert | Takada | |
Cooling water maintenance | ||
Maintenance of water cooling system | Kinoshita | |
15:30 | Break | |
16:00 | Cryogenic H2 safety | |
Cryogenic H2 safety | Ushijima | |
Life time issues | ||
Mercury target, Proton beam window, Moderator and reflector, Shutter system, and Muon target | Futakawa | |
18:00 | Adjourn |
Sept. 26 (Fri) | ||
---|---|---|
8:30 | Executive session | Committee member |
10:00 | Break | |
10:30 | Executive session | Committee member |
Summary | All | |
12:00 | N-TAC Luncheon | |
13:00 | Adjourn | |
13:30 | JAERI site seeing tour | |
Leave KEK to JAERI at 11:30 Arrive at JAERI at around 15:00 Construction site tour Leave JAERI to KEK at 16:30 |
||
18:00 | Arrive at the hotel |