開催日時: 平成16年10月26〜28日
場所: 日本原子力研究所
プログラム: こちらをご覧下さい。
諮問委員会の結論と主要な勧告(和訳、PDF形式)
Oct. 26 (Tue) | |||
---|---|---|---|
8:30 | Closed session | Committee member | |
9:00 | Opening Session | ||
Opening remark | 1-1 | Oyama | |
Status of J-PARC Project | 1-2 | Nagamiya | |
MLF Project overview | 1-3 | Ikeda | |
10:00 | Closed session | Committee member | |
10:15 | Break | ||
10:30 | Marcury Target | ||
2-1 | Haga | ||
2-2 | Kogawa | ||
2-3 | Futakawa | ||
12:00 | Lunch | ||
13:00 | Closed session | Committee member | |
13:30 | Moderator | ||
3-1 | Teshigawara | ||
3-2 | Harada | ||
3-3 | Tatsumoto | ||
Proton beam window | 4-1 | Meigo | |
15:30 | Closed session | Committee member | |
15:45 | Break | ||
16:00 | Cryogenic system | ||
5-1 | Aso | ||
5-2 | Tatsumoto | ||
5-3 | Hasegawa | ||
He vessel & Shutter | |||
6-1 | Aso | ||
Muon target | |||
7-1 | Miyake | ||
7-2 | Makimura | ||
18:00 | Adjourn |
Oct. 27 (Tue) | |||
---|---|---|---|
8:30 | Closed session | Committee member | |
9:00 | Safety design | ||
8-1 | Konno | ||
8-2 | |||
10:00 | Closed session | Committee member | |
10:15 | Break | ||
10:30 | Safety analysis & Interlock system | ||
9-1 | Kasugai | ||
9-2 | Kai | ||
12:00 | Lunch | ||
13:00 | Closed session | Committee member | |
10:30 | Component maintenance | ||
10-1 | Haga | ||
10-2 | kai | ||
10-3 | Kogawa | ||
10-4 | Takada | ||
10-5 | Teshigawara | ||
10-6 | Makimura | ||
15:30 | Closed session | Committee member | |
15:45 | Break | ||
10:30 | System commisioning | ||
11-1 | Meigo | ||
11-1-1 | Satoh | ||
11-1-2 | Aso | ||
11-1-3 | Oikawa | ||
11-1-4 | Kawamura | ||
11-1-5 | Meigo | ||
11-2 | Teshigawara | ||
11-3 | Maekawa | ||
11-4 | Meigo |
Oct. 28 (Thu) | |||
---|---|---|---|
8:30 | Closed session | Committee member | |
9:00 | Executive session | ||
10:00 | Break | ||
10:30 | Executive session | Committee member | |
Summary | All | ||
12:00 | Lunch | ||
14:00 15:30 |
J-PARC site seeing |